Descrizione
Cuffie microfono bluetooth Marley EM JH133 DN POSITIVE Vibration 2
Marca | House of Marley |
---|---|
Produttore | FKA Brands |
Modello | EM-JH133-DN |
Nome modello | Positive Vibration 2 |
Dimensioni prodotto | 21,92 x 20,65 x 9,53 cm; 451 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | EM-JH133-DN |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | EM-JH133-DN |
Dimensioni RAM | 512 GB |
Capacità di memoria | 16 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 16 MB |
Capacità memoria digitale | 512 GB |
Sistema operativo | Android |
Periferiche compatibili | Dispositivi bluetooth |
Caratteristiche addizionali | Con microfono |
Componenti inclusi | USB. |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Nesun display |
Display | LCD |
Formato | Sconosciuto |
Descrizione caratteristiche audio | 40 mm |
Forma microfono | In linea |
Tecnologia microfono | Mono |
Forma cuffie | On-ear |
Tipo di alimentazione | Batteria ricaricabile |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 5000 Modificatore sconosciuto |
Caratteristiche cavo | Wireless |
Tipo wireless | Bluetooth |
Tecnologia cellulari | 5G |
Tipo di connettori | Senza fili |
Materiale | Metallo, Plastica |
Fattore di forma | Custodia |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 451 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.